Activated Carbon yomwe imagwiritsidwa ntchito pochiza Madzi
Mapulogalamu
mtundu uwu adamulowetsa mpweya ntchito makamaka kuchiza magwero pamwamba madzi kupanga madzi akumwa.Izo ntchito dechlorination, deoiling madzi mafakitale monga chakudya, makampani mankhwala, mphamvu yamagetsi, mbale magetsi etc, ndi zina kuyeretsa mankhwala a madzi amchere ndi zimbudzi madzi.
Pakuti kuyeretsedwa kwambiri kwa madzi akumwa, mafakitale zimbudzi madzi.Ndi kukonzekera madzi ultrapure mu makampani zamagetsi ndi makampani mankhwala, purfication madzi mu makampani chakudya, kuchotsa organic kanthu ndi wachikuda maselo m'madzi.
Mtundu | Mtengo wa ayodini | Phulusa | Chinyezi | Kuuma | PH | Zowoneka | Mesh |
MH-P800 | ≥800mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 600±40g/l | 200 |
MH-P900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 530±40g/l | |
MH-P1000 | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 460±40g/l | |
MH-G800 | ≥800 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 600±40g/l | 8x16 pa |
MH-G900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 530±40g/l | |
MH-G1000 | ≥1000mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 460±40g/l | |
MH-G1100 | ≥1100mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 380±40g/l | |
Chithunzi cha MH-C90X | ≥900mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 570±20g/l | Φ0.9/Φ1.5 |
MH-C95X | ≥950 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 540±20g/l | |
Chithunzi cha MH-C100X | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 490±20g/l | |
Chithunzi cha MH-C110X | ≥1100 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 410±30g/l |
Ndemanga:
1-Zizindikiro zomwe zili pamwambapa zitha kutanthauza zomwe kasitomala amafuna.
2-Phukusi: 25kg kapena 500kg Pulasitiki nsalu thumba, kapena malinga ndi zofunika kasitomala.
