Titaniyamu Dioxide
Katundu: Titanium dioxide MBR-9669 (Mtundu wa Rutile)
Kugwiritsa Ntchito: Ikulimbikitsidwa pa master batch & compounds; polyolefin & PVC film, mapulasitiki okhala ndi kutentha kwakukulu, mawonekedwe amkati ndi akunja ndi chitoliro, filimu ya polyolefin yokhoza kupirira nyengo, mapulasitiki aukadaulo, utoto wotentha wosungunuka.
Zofotokozera: MBR-9669 (Mtundu wa Rutile)
| Chinthu | Muyezo |
| TiO2% ya zomwe zili | ≥96.5 |
| Zokhutira za Rutile % | ≥98.5 |
| Kuyera % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono tapakatikati | 0.28µm |
| Mphamvu yowunikira | ≥1950 |
| Kuyamwa mafuta g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Zotsalira 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C yosasinthasintha | ≤0.3 |
| Madzi osungunuka % | ≤0.3 |
Kupaka: 25kg/thumba
Katundu: Titanium Dioxide MBR-9672 (Mtundu wa Rutile)
Kugwiritsa Ntchito: Zophimba mkati mwa nyumba, zophimba kunja kwa nyumba, zophimba mafakitale zochokera ku madzi ndi zosungunulira, zophimba kunja kwa nyumba, zophimba zoteteza & zam'madzi, zophimba zamagalimoto za OEM ndi zokonzanso, zophimba zakunja za ufa, zophimba zakunja za nyumba, zogwiritsa ntchito pulasitiki zolimba kuphatikiza mbiri ya PVC ndi chitoliro.
Zofotokozera: MBR-9672 (Mtundu wa Rutile)
| Chinthu | Muyezo |
| TiO2% ya zomwe zili | ≥95 |
| Zokhutira za Rutile % | ≥98.5 |
| Kuyera % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono tapakatikati | 0.25µm |
| Mphamvu yowunikira | ≥2050 |
| Kuyamwa mafuta g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Zotsalira 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C yosasinthasintha | ≤0.3 |
| Madzi osungunuka % | ≤0.3 |
Katundu: Titanium Dioxide MBR-9668 (Mtundu wa Rutile)
Ntchito: Chophimba chapamwamba cha mtundu wa solvent, utoto wonyezimira kwambiri wa khoma lamkati ndi lakunja, utoto wa mafakitale, inki yosindikizira pamwamba, zokutira zosindikizira zachitsulo (inki), zokutira za ufa, gulu lalikulu la pulasitiki, mbiri.
Zofotokozera: MBR-9668 (Mtundu wa Rutile)
| Chinthu | Muyezo |
| TiO2% ya zomwe zili | ≥95 |
| Zokhutira za Rutile % | ≥98.5 |
| Kuyera % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono tapakatikati | 0.25µm |
| Mphamvu yowunikira | ≥1950 |
| Kuyamwa mafuta g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Zotsalira 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C yosasinthasintha | ≤0.5 |
| Madzi osungunuka % | ≤0.5 |










